| Year | G | IP | R | ER | ERA | BB | SO | HB | WP | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 47 | 348 | 115 | 70 | 1.81 | 108 | 220 | 3 | 13 | 31 | 8 | .795 |
| 1944 | 32 | 243 | 57 | 25 | 0.93 | 83 | 136 | 3 | 14 | 17 | 11 | .607 |
| 1945 | 46 | 357 | 98 | 53 | 1.34 | 145 | 220 | 3 | 16 | 24 | 19 | .558 |
| 1946 | 33 | 231 | 79 | 54 | 2.10 | 147 | 137 | 2 | 9 | 15 | 17 | .469 |
| 1947 | 26 | 175 | 74 | 51 | 2.62 | 99 | 90 | 0 | 8 | 6 | 16 | .273 |
| 1948 | 32 | 252 | 107 | 73 | 2.61 | 81 | 52 | 12 | 1 | 17 | 13 | .567 |
| 1949 | 26 | 212 | 35 | 23 | 0.98 | 65 | 70 | 4 | 2 | 13 | 8 | .619 |
| 1950 | 28 | 218 | 78 | 48 | 1.98 | 67 | 60 | 9 | 3 | 14 | 12 | .538 |
| 1951 | 28 | 214 | 79 | 61 | 2.57 | 69 | 67 | 10 | 1 | 18 | 7 | .720 |
| 1952 | 15 | 132 | 56 | 41 | 2.80 | 31 | 24 | 4 | 0 | 8 | 7 | .533 |
Helen Fox (Nicol)

Helen Fox
Nicol
Nikie
Ardley, AB CANADA
05/09/1920
Right
Right
Player
Pitcher
All Star Team (1943), Kenosha Comets (1943, 1944, 1945, 1946, 1947), Rockford Peaches (1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952)
Helen Fox Seasonal Pitching Records
Helen Fox Seasonal Batting Record
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 62 | 154 | 15 | 34 | 3 | 5 | 2 | 18 | 8 | 9 | 8 | .221 |
| 1944 | 40 | 96 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | .135 |
| 1945 | 46 | 126 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11 | .079 |
| 1946 | 51 | 100 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | .200 |
| 1947 | 26 | 56 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .125 | |
| 1948 | 32 | 88 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | .125 |
| 1949 | 26 | 69 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | .203 |
| 1950 | 28 | 77 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 16 | .156 |
| 1951 | 28 | 83 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | .145 |
| 1952 | 15 | 43 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | .093 |
© 2005-2013 All American Girls Professional Baseball League Players Association, Inc. All Rights Reserved.
Please read the Terms of Use Statement & Trademark Statement.

